Übersicht über die verschiedenen Arten des Hautkrebses
| Basalzellkrebs | Stachelzellkrebs | Schwarzer Hautkrebs | |
|
Häufigkeit (pro Jahr in Deutschland) |
ca. 80.000 Neuerkrankungen pro Jahr | ca. 30.000 Neuerkrankungen pro Jahr | mehr als 14.000 Neuerkrankungen pro Jahr |
|
Risikofaktoren |
UV-Strahlen | UV-Strahlen | UV-Strahlen, Personen mit vielen Muttermalen, familiäre Disposition, lichtempfindliche Haut, Sonnenbrände in der Kindheit, große Pigmentmale |
| Lokalisation | vor allem Gesicht, Ohren, Kopfhaut | vor allem Gesicht, Kopfhaut, Unterarme, Handrücken | an allen Körperstellen möglich, auch an den Schleimhäuten |
| Aussehen | langsam wachsender Tumor | schnell wachsender Tumor | unterschiedlich rasch wachsender Tumor, meist braun gefärbt und knotig bzw. fleckförmig |
| Behandlung | OP, Bestrahlung, Vereisung | photodynamische Therapie, OP, Bestrahlung, Vereisung | OP, bei Metastasen: Bestrahlung, Chemo-/Immuntherapie |
| Letalität | < 1% | 5% | 20% |
| Rezidiv | 5-10% | 10-15% | 20-30% |
| Metastasierung | keine | 5-10% | 20-30% |
| Zweittumoren | ca. 50% | ca. 50% | 3% |

Allergien
Hautkrebs
Übersicht